Oplev den ikoniske og cremede STARBUCKS® Latte Macchiato, som er designet til NESCAFÉ® Dolce Gusto®-kaffemaskinerne.
NÆRINGSDEKLARATION | per 100 g | per 100 ml | Portion | % RI* | |
---|---|---|---|---|---|
Energi (8kJ/g) | kJ | 1670 | 92 | 165 | |
Energi (2kcal/g) | kcal | 400 | 22 | 40 | 2% |
Fedt | g | 20,0 | 1,1 | 2,0 | 3% |
-heraf mættede fedtsyrer | g | 12,5 | 0,7 | 1,3 | 7% |
Kulhydrat | g | 29,4 | 1,6 | 2,9 | 1% |
-heraf sukkerarter | g | 29,1 | 1,6 | 2,9 | 3% |
Fibre (DP > 3) | g | 8,2 | 0,4 | 0,8 | |
Protein | g | 21,2 | 1,2 | 2,1 | 4% |
Salt | g | 1,03 | 0,06 | 0,10 | 2% |
*RI - Referenceindtag for en gennemsnitlig voksen (8400 kJ/2000 kcal).