You have reached the website
Glemt dit kodeord?
You have a subscription product in your cart. In order to add this type of product, you can clear current cart or add the new product to the subscription.
- Detaljer
- INGREDIENSER
Detaljer
![]() |
Hver eneste espresso drik, som vi har udviklet, startede lige her. Jagten blev sat i gang i 1975, ved at søge efter den perfekte kombination af bønner og ristning. Søgningen sluttede efter måneders intens eksperimenteren. Resultatet er den kaffe, som du har i hånden nu. En opskrift med karamelisk sødme – herefter er opskriften ikke blevet ændret. Code créativa: AB0J1 |
INGREDIENSER
NÆRINGSDEKLARATION | Per 100 g | Per 100 ml | Portion | % RI* | |
---|---|---|---|---|---|
Energi (8kJ/g) | kJ | 1093,8 | 24,0 | 7,2 | 0% |
Energi (2kcal/g) | kcal | 266,9 | 5,7 | 1,7 | 0% |
Fedt | g | 17,1 | 0,0 | 0,0 | 0% |
-heraf mættede fedtsyrer | g | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0% |
Kulhydrat | g | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0% |
-heraf sukkerarter | g | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0% |
Fibre (DP > 3) | g | 38,7 | 0,7 | 0,2 | |
Protein | g | 8,1 | 0,3 | 0,1 | 0% |
Salt | g | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,2% |
*RI - Referenceindtag for en gennemsnitlig voksen (8400 kJ/2000 kcal).