Oplev den tidløse Nesquik®-smag, som du aldrig har oplevet den før. Det eneste, du skal gøre, er at sætte kapslen ind i maskinen, og så kan du nyde din yndlings-chokoladedrik med en fyldig crema på toppen.
NÆRINGSDEKLARATION | per 100 g | per 100 ml | Portion | % RI* | |
---|---|---|---|---|---|
Energi (8kJ/g) | kJ | 1857 | 197 | 298 | |
Energi (2kcal/g) | kcal | 442 | 47 | 71 | 4% |
Fedt | g | 16,1 | 1,7 | 2,6 | 4% |
-heraf mættede fedtsyrer | g | 10,4 | 1,1 | 1,7 | 8% |
Kulhydrat | g | 56,5 | 6,0 | 9,0 | 3% |
-heraf sukkerarter | g | 54,5 | 5,8 | 8,7 | 10% |
Fibre (DP > 3) | g | 3,4 | 0,4 | 0,6 | |
Protein | g | 16,1 | 1,7 | 2,6 | 5% |
Salt | g | 0,71 | 0,07 | 0,11 | 2% |
Ingredienser:
Sødmælkspulver (47,6%), sukker, fedtreduceret kakaopulver (10,9%), skummetmælkspulver, mælkesukker, naturlig aroma, vegetabilsk fedt (kokos), emulgator (sojalecitin), salt, gærekstrakt, kanel.
*RI - Referenceindtag for en gennemsnitlig voksen (8400 kJ/2000 kcal).