Prøv denne lækre NESCAFÉ® Dolce Gusto® Chococino. Der findes varm chokolade, og så findes der en helt utroligt lækker en. Chococino har en intens chokoladesmag med noter af vanilje og et himmelsk chokoladeskum på toppen.
NUTRITION INFORMATION | Unit | per 100 g | per 100 ml | serving | % GDA |
---|---|---|---|---|---|
Mixes | g | as sold | 25,6 | ||
Energy (with fibers 8kJ/g) | kJ | 1778 | 214 | 455 | |
Energy (with fibers 2kcal/g) | kcal | 422 | 51 | 108 | 5% |
Fat | g | 10,9 | 1,3 | 2,8 | 4% |
of which: saturates | g | 6,5 | 0,8 | 1,7 | 8% |
Available Carbohydrates | g | 68,5 | 8,3 | 17,5 | 7% |
of which: sugars | g | 59,3 | 7,2 | 15,2 | 17% |
Fibre (DP > 3) | g | 4,0 | 0,5 | 1,0 | |
Protein | g | 10,1 | 1,2 | 2,6 | 5% |
Salt | g | 1,67 | 0,20 | 0,43 | 7% |
Ingredienser:
Sødmælkspulver (50,4%), sukker (35%), naturlige aromaer, emulgator (sojalecitin).
Chokoladepulver (98,7%), (sukker, kakao), emulgator (sojalecitin), aroma (vanillin), kanel. Kan indeholde mælk. Mindst 32% kakao.